Алюминий — универсальный и легкий металл, который широко используется во многих отраслях промышленности. Это третий по распространенности элемент в земной коре, обладающий прекрасными свойствами, которые делают его популярным выбором для различных применений. 
     
 
     
 Алюминий имеет высокое отношение прочности к весу, что делает его прочным и долговечным, несмотря на его легкий вес. Он также устойчив к коррозии, что делает его идеальным для использования в суровых условиях. Кроме того, алюминий является отличным проводником электричества и тепла, что делает его обычным выбором для электропроводки и приложений для передачи тепла.
     
 
     
 Одним из самых значительных преимуществ алюминия является его универсальность. Ему можно легко придать различные формы и размеры с использованием различных производственных процессов, включая литье, ковку и экструзию. Эта гибкость позволяет использовать его в широком спектре продуктов, включая детали самолетов, автомобильные детали, бытовую электронику и строительные материалы.
     
 
     
 
     
Алюминий также является экологически чистым материалом. Он на 100% пригоден для вторичной переработки, а процесс переработки требует всего 5% энергии, необходимой для производства нового алюминия. Это делает его отличным выбором для устойчивого производства.
 
 
| Материал | Прочность на растяжение (МПа) | Предел текучести (МПа) | Модуль упругости (ГПа) | ТВЕРДОСТЬ (HRB) | УДЛИНЕНИЕ (%) | Преимущества | Приложения | 
| Алюминий 6010-О | 125 | 55 | 68,9 | 30 | от 25 до 30 | ● Коррозионная стойкость  ● Обрабатываемость  | Детали самолетов, велосипедные рамы, автомобильные детали и электрооборудование. | 
| Алюминий 1060 | 63 | 21 | 69 | 19 | 27 | ● Хорошая коррозионная стойкость● Легко обрабатывается   | Декоративные элементы, сантехника, электрические компоненты , музыкальные инструменты | 
| Алюминий 2024-Т4 | 324 | 186 | 73,1 | 120 | 20 | ● Высокое соотношение прочности и веса ● Отличная устойчивость к усталости ● Хорошая обрабатываемость | Элементы конструкции самолета, болты и крепежные детали. | 
| Алюминий 5052-H32 | 210 | 193 | 70,3 | 60 | 12 | ● Отличная коррозионная стойкость ● Формуемость ● Средняя сила | Судовые компоненты, топливные баки и изделия из листового металла. | 
| Алюминий 5083 | 310 | 145 | 72,4 | 75 | 12 | ● Отличная коррозионная стойкость ● Хорошая свариваемость ● Высокая прочность | Судостроение, сосуды под давлением и криогенное оборудование. | 
| Алюминий 6061-Т6 | 290 | 240 | 68,9 | 95 | 8 |  ● Высокая прочность    | Структурные компоненты, велосипедные рамы и автомобильные детали. | 
| Алюминий 6063-T5/T6 | от 130 до 185 | от 55 до 165 | 68,9 | 1,6-2,0 | 180-250 |  ● Хорошая формуемость    | Архитектурное обрамление, оконные рамы и трубы. | 
| Алюминий 7075-Т6 | 570 | 500 | 71,7 | 150 | 11 |  ● Превосходная усталостная прочность  | Компоненты для аэрокосмической отрасли, запчасти для велосипедов и высокопроизводительное оборудование. | 
| ВПК-6 | 241 | 138 | 72,4 | от 60 до 703 | ● Хорошая теплопроводность  ● Отличная плоскостность  | Инструментальные пластины, приспособления и приспособления, а также компоненты машин. | 
 
 

 
							 
						    
						    
						    
						   









 NO.37 Tiancheng Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, Jiangsu, China
NO.37 Tiancheng Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, Jiangsu, China Тел./Whatsapp :
Тел./Whatsapp :  Электронная почта :
Электронная почта : 
 
 
      